1 x de R$520,00 sem juros | Total R$520,00 | |
2 x de R$260,00 sem juros | Total R$520,00 | |
3 x de R$173,33 sem juros | Total R$520,00 | |
4 x de R$130,00 sem juros | Total R$520,00 | |
5 x de R$104,00 sem juros | Total R$520,00 | |
6 x de R$86,67 sem juros | Total R$520,00 | |
7 x de R$74,29 sem juros | Total R$520,00 | |
8 x de R$65,00 sem juros | Total R$520,00 | |
9 x de R$57,78 sem juros | Total R$520,00 | |
10 x de R$52,00 sem juros | Total R$520,00 |
1 x de R$520,00 sem juros | Total R$520,00 | |
2 x de R$260,00 sem juros | Total R$520,00 | |
3 x de R$173,33 sem juros | Total R$520,00 | |
4 x de R$130,00 sem juros | Total R$520,00 | |
5 x de R$104,00 sem juros | Total R$520,00 | |
6 x de R$86,67 sem juros | Total R$520,00 | |
7 x de R$74,29 sem juros | Total R$520,00 | |
8 x de R$65,00 sem juros | Total R$520,00 | |
9 x de R$57,78 sem juros | Total R$520,00 | |
10 x de R$52,00 sem juros | Total R$520,00 |
O Regulador de fluxo (fluxômetro) para Oxigênio Medicinal, possui corpo e camisa em latão onde é feita a regulagem e estabilização da pressão selecionada e molas para compensação das pressões de entrada e saída.
Possui um sistema de válvula de segurança que é calibrada para aliviar a pressão quando atingir uma determinada pressão, fazendo com que o gás escape.
Possui a função de reduzir uma pressão de entrada, variável e alta, para uma pressão de saída, baixa e constante, ajustada através da seleção de fluxo com o sistema click, tornando o ajuste mais fácil e preciso do que os reguladores com fluxômetro.
Importante: Antes de trocar ou ter um segundo regulador para seu Gerador de Ozônio é necessário fazer a calibração do equipamento para o regulador novo na assitência técnica Ozone&life. Usar um regulador sem diferente sem calibra-lo junto com o gerador invalida a calibração do equipamento.